Strona główna » Klienci Indywidualni » Oszczędności » Lokata nieodnawialna
Lokuj środki na Nieodnawialnej Lokacie Okazyjnej, z oprocentowaniem zmiennym, bez ograniczeń kwotowych, na 3 lub 6 mieisięcy.
| Lp. | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie – stopa zmienna* | Oprocentowanie – stopa stała | Lokata nieodnawialna „Okazyjna” („przy ladzie”) – stopa zmienna | |
| 1. | 1 miesięczna | 0,80 % | — | — | — |
| 2. | 2 miesięczna | 0,80 % | — | — | — |
| 3. | 3 miesięczna | 1,00 % | 2,20 % | 3,40 % | |
| 4. | 6 miesięczna | 1,20 % | 2,00 % | 3,00 % | — |
| 5. | 12 miesięczna | 1,40 % | — | — | — |
| 6. | 24 miesięczna | 1,60 % | — | — | — |
| 7. | 36 miesięczna | 1,80 % | — | (odnawialna) | (nieodnawialna) |
Szczegółowy wykaz lokat znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów Bankowych – sprawdź