Strona główna » Terminy Realizacji Rozliczeń Pieniężnych
Lp. | Rodzaj przelewu | Jednostka Banku | System Bankowości Internetowej |
1. | Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku (1, 2) | w godzinach pracy jednostki Banku – maksymalnie do godziny 15:30 | 18:00 |
2. | Przelew międzybankowy wychodzący: | ||
2.1 | Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. (1, 2) | w godzinach pracy jednostki Banku – maksymalnie do godziny 15:30 | 18:00 |
2.2 | ELIXIR (1,2) | I sesja – złożone do godziny 9:30 – wysyłka 10:00 II sesja – złożone do godziny 12:40 – wysyłka 13:00 III sesja – złożone do godziny 15:00 – wysyłka 15:15 | |
2.3 | Express ELIXIR (natychmiastowy)(3) | w godzinach pracy jednostki Banku – maksymalnie do godziny 15:30 | 24h |
2.4 | SORBNET (1,2,4) | 15:00 | 15:00 |
3. | Przelew przychodzący: | ||
3.1 | Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku | do godziny 18:00 | |
3.2 | Przelew z rachunku w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. | do godziny 18:00 | |
3.3 | ELIXIR | do godziny 18:00 | |
3.4 | Express ELIXIR (natychmiastowy)(3) | 24h | |
3.5 | SORBNET | do godziny 15:00 |
1 – Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych wykonane będą w bieżącym dniu roboczym.
2 – Przelewy zlecone po godzinach granicznych oraz w dniu innym niż dzień roboczy wykonane będą w następnym dniu
roboczym.
3 – Zlecenia płatnicze Express ELIXIR w trybie natychmiastowym są dostępne systemie bankowości internetowej oraz
w aplikacji mobilnej.
4 – Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
Lp. | Rodzaj przelewu | Data waluty | Jednostka banku | System bankowości internetowej |
1. | Przelew wychodzący:(1, 2) | |||
1.1 | SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR | D+1 | 15:00 | 15:00 |
1.2 | Pozostałe polecenia wypłaty | D+2 | 15:00 | 15:00 |
2. | Przelew przychodzący: | |||
2.1 | Na rachunek w Banku (1, 2) | D | 15:00 | —– |
1 – Przelewy zlecone w dni robocze do godzin granicznych realizowane są w bieżącym dniu roboczym.
2 – Przelewy zlecone po godzinach granicznych wykonane będą w następnym dniu roboczym.