Strona główna » Klienci Indywidualni » Oszczędności » Lokata internetowa
Wygodna lokata, którą samodzielnie założysz przez bankowości internetową – szybko i wygodnie.
Lp. | Rodzaj rachunku | Oprocentowanie** **dostępna w ofercie banku od 18 września 2024r. | Oprocentowanie* *dostępna w ofercie banku od 1 września 2024r |
stałe | zmienne | ||
1. | Lokata online – 3 miesięczna | 2,50% | 3,60 % |
2. | Lokata online – 6 miesięczna | 3,00% | |
3. | Lokata online -12 miesięczna | 4,00 % | |
nieodnawialna (bez limitu kwotowego) | nieodnawialna (limit kwotowy lokat łączny 400.000,00 zł. – do 200 tys. każda) |
Szczegółowy wykaz lokat znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów Bankowych – sprawdź